<?xml version="1.0"?><!-- generator="http://www.toserbatutorial.com/toserbatutorial-rss2.php" -->
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Tutorial Photoshop, Webmaster, Flash, Dreamweaver, PHP Programming, VB (Visual Basic), Wordpress Themes | ToserbaTutorial Dot Com</title>
	<link>http://www.toserbatutorial.com/</link>
	<description>ToserbaTutorial.Com has large list of tutorial for Photoshop, imageready, dreamweaver, flash, VB, Visual Basic, wordpress skin, and other topics.</description>
	<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 14:34:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://www.toserbatutorial.com/toserbatutorial-rss2.php</generator>
	<language>en-us</language>
		<item>
		<title>How to Create High Quality Metal 3D Text in Photoshop</title>
		<link>http://www.toserbatutorial.com/detail.php?cPub=Hits&amp;cCode=118</link>
		<pubDate>2009-10-08 21:34:36</pubDate>
		<creator>http://www.toserbatutorial.com/</creator>
		<description><![CDATA[Most of you probably know those awesome letters that were generated with 3D programs. But what about when you don't have any particular program and you need to make 3D typography? This tutorial will
s ...]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>Membuat Jam Digital Flash</title>
		<link>http://www.toserbatutorial.com/detail.php?cPub=Hits&amp;cCode=117</link>
		<pubDate>2008-10-07 16:30:55</pubDate>
		<creator>http://www.toserbatutorial.com/</creator>
		<description><![CDATA[bagaimana membuat jam digital keren di flash ? simak tutorial nya]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>Membuat Rotating Menu</title>
		<link>http://www.toserbatutorial.com/detail.php?cPub=Hits&amp;cCode=116</link>
		<pubDate>2008-10-07 15:57:36</pubDate>
		<creator>http://www.toserbatutorial.com/</creator>
		<description><![CDATA[bagaimana membuat rotating menu di flash ? simak tutorial ini dengan mengklik judul tutorial atau link selengkapnya]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>Membuat Image Sliding</title>
		<link>http://www.toserbatutorial.com/detail.php?cPub=Hits&amp;cCode=115</link>
		<pubDate>2008-10-07 15:56:28</pubDate>
		<creator>http://www.toserbatutorial.com/</creator>
		<description><![CDATA[tutorial membuat image sliding flash]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>Membuat Image Slider</title>
		<link>http://www.toserbatutorial.com/detail.php?cPub=Hits&amp;cCode=114</link>
		<pubDate>2008-10-07 15:54:48</pubDate>
		<creator>http://www.toserbatutorial.com/</creator>
		<description><![CDATA[tutorial membuat image slider di flash]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>Falling Snow Effect</title>
		<link>http://www.toserbatutorial.com/detail.php?cPub=Hits&amp;cCode=113</link>
		<pubDate>2008-10-07 15:52:51</pubDate>
		<creator>http://www.toserbatutorial.com/</creator>
		<description><![CDATA[# Buat document baru di Flash. File->New->ActionScript 2.0
# Ubah ukuran document menjadi 400×300 (atau terserah ukuran gambar anda).]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>OOP Pada PHP[Part III] : Deklarasi Hak Akses Pada Property atau Method</title>
		<link>http://www.toserbatutorial.com/detail.php?cPub=Hits&amp;cCode=112</link>
		<pubDate>2008-10-03 22:32:04</pubDate>
		<creator>http://www.toserbatutorial.com/</creator>
		<description><![CDATA[Pada artikel berseri ini, kemarin telah dibahas dasar OOP pada PHP dan cara membuat class dan object pada PHP. Jika belum membacanya, klik disini dan disini untuk membaca. Lanjutannya adalah masalah
a ...]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>OOP Pada PHP Part II : Membuat Dan Menggunakan Object</title>
		<link>http://www.toserbatutorial.com/detail.php?cPub=Hits&amp;cCode=111</link>
		<pubDate>2008-10-03 22:31:20</pubDate>
		<creator>http://www.toserbatutorial.com/</creator>
		<description><![CDATA[Ini adalah sambungan dari artikel berseri tentang OOP pada PHP. Bagi yang belum membaca dasar dari OOP pada PHP.]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>Pemrograman OOP pada PHP [part I]</title>
		<link>http://www.toserbatutorial.com/detail.php?cPub=Hits&amp;cCode=110</link>
		<pubDate>2008-10-03 22:30:21</pubDate>
		<creator>http://www.toserbatutorial.com/</creator>
		<description><![CDATA[Artikel ini adalah seri pertama dari artikel berseri tentang OOP. Tentu saja OOP pada PHP. OOP adalah singkatan dari Object Oriented Programming, dalam bahasa jawanya pemrograman berorientasi objek,
y ...]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>Membuat Aplikasi Polling dengan PHP</title>
		<link>http://www.toserbatutorial.com/detail.php?cPub=Hits&amp;cCode=109</link>
		<pubDate>2008-10-03 22:29:11</pubDate>
		<creator>http://www.toserbatutorial.com/</creator>
		<description><![CDATA[Sebenarnya aplikasi polling berbasis web sudah banyak disediakan secara gratis. Aplikasi ini menjadi semacam widget yang bisa dilepas dan dipasang secara mudah, bahkan tanpa pengetahuan bahasa
pemrogr ...]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>Menggunakan Date Untuk Memformat Tanggal Pada PHP</title>
		<link>http://www.toserbatutorial.com/detail.php?cPub=Hits&amp;cCode=108</link>
		<pubDate>2008-10-03 22:26:35</pubDate>
		<creator>http://www.toserbatutorial.com/</creator>
		<description><![CDATA[Bagi programmer web yang banyak berurusan dengan PHP dan MySQL tentu sering menggunakan fungsi date dari PHP. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan data tanggal hari ini(menurut server dimana mesin
P ...]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>Memformat Bilangan dengan PHP</title>
		<link>http://www.toserbatutorial.com/detail.php?cPub=Hits&amp;cCode=107</link>
		<pubDate>2008-10-03 22:24:55</pubDate>
		<creator>http://www.toserbatutorial.com/</creator>
		<description><![CDATA[Bagaimana ketika berurusan dengan bilangan digit yang banyak dan seharusnya anda hanya menampilkan beberapa angka dibelakang koma sebagai angka penting (jadi teringat akan fisika)? Bagaimana PHP
mengh ...]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>Membuat SimCool CPU Fan</title>
		<link>http://www.toserbatutorial.com/detail.php?cPub=Hits&amp;cCode=106</link>
		<pubDate>2008-10-03 22:11:09</pubDate>
		<creator>http://www.toserbatutorial.com/</creator>
		<description><![CDATA[woke !! bwat penggemar tercinta gw, ni bwat kalian. tutorial cara membuat baling baling pada CPU Fan, yang terinspirasi dari Casing CPU baru gw :))]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>How to Create 3D Arrow</title>
		<link>http://www.toserbatutorial.com/detail.php?cPub=Hits&amp;cCode=105</link>
		<pubDate>2008-10-03 22:09:52</pubDate>
		<creator>http://www.toserbatutorial.com/</creator>
		<description><![CDATA[Dalam tutorial kali ini saya akan mengajak anda untuk membuat suatu bentuk dengan efek tiga dimensi. Hanya sebagai contoh saja saya menggunakan bentuk panah atau Arrow. Langsung saja kita menuju
langk ...]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>Mengganti Warna Form Dengan Scroll</title>
		<link>http://www.toserbatutorial.com/detail.php?cPub=Hits&amp;cCode=104</link>
		<pubDate>2008-09-18 04:52:02</pubDate>
		<creator>http://www.toserbatutorial.com/</creator>
		<description><![CDATA[Maap tutor nya tanpa gambar
Ni ada tutorial bila sodara-sodara ingin mengganti warna latar belakang form dengan 3 scroll
defaultnya kan biasanya warnanya abu-abu tuh]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>Sekilas Tentang Timer</title>
		<link>http://www.toserbatutorial.com/detail.php?cPub=Hits&amp;cCode=103</link>
		<pubDate>2008-09-18 04:51:08</pubDate>
		<creator>http://www.toserbatutorial.com/</creator>
		<description><![CDATA[Lama ngak main kemari, datang-datang coba bawa hadiah

Bahas soal timer yuk, itu tuh komponen bawaan dari vb yang gambar jam.

Apa sih gunanya ni timer?
timer ini digunakan bila suatu prosedur/fu ...]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>Bikin Marquee dari Label</title>
		<link>http://www.toserbatutorial.com/detail.php?cPub=Hits&amp;cCode=102</link>
		<pubDate>2008-09-18 04:49:47</pubDate>
		<creator>http://www.toserbatutorial.com/</creator>
		<description><![CDATA[Ni tutorial pertama dari gw :D
gpp kan yang sederhana dulu aja :D
btw maap ngak ada gambar na :lol:

nah kalo pengen bikin marquee (itu tuh tulisan yang jalan-jalan dari kanan ke kiri itu lho ^^)  ...]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>Menghilangkan spasi di depan sama di belakang</title>
		<link>http://www.toserbatutorial.com/detail.php?cPub=Hits&amp;cCode=101</link>
		<pubDate>2008-09-18 04:47:35</pubDate>
		<creator>http://www.toserbatutorial.com/</creator>
		<description><![CDATA[Sebel sebel sebel :motz:
kenapa sih suka ada yang iseng masukin data eh di tambahin spasi di depannya ato di belakangnya,

sebel kan, bikin jelek database aja :motz:
hiks di gimanain ya :?
eh ter ...]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>Nampilin Tanggal dan Jam</title>
		<link>http://www.toserbatutorial.com/detail.php?cPub=Hits&amp;cCode=100</link>
		<pubDate>2008-09-18 04:45:56</pubDate>
		<creator>http://www.toserbatutorial.com/</creator>
		<description><![CDATA[Pada pengen tau ngak caranya munculin jam dan tanggal di VB :D
ni caranya, cek aja tutorial na...]]></description>
	</item>
		<item>
		<title>Layout Templates Alakadarnya</title>
		<link>http://www.toserbatutorial.com/detail.php?cPub=Hits&amp;cCode=99</link>
		<pubDate>2008-09-18 04:42:38</pubDate>
		<creator>http://www.toserbatutorial.com/</creator>
		<description><![CDATA[llow bro gout sebetul nya uda lama pengen punya tampilan templates bikinan sendiri diblog / web gout, yah Cuma berhubung gout masih lom ngerti cara ngupload nya ke blog / web yah jadi nunggu deh…
samp ...]]></description>
	</item>
	</channel>
</rss>
